Chinese Lunar Calendar
Chinese Lunar Calendar
In China, the traditional calendar is known as the "agricultural calendar" (Simplified Chinese: 农历, pinyin: nónglì), The taditional Chinese calendar is a lunar calendar. The Chinese lunar calendar is used for marking traditional Chinese holidays such as Chinese New Year (Chinese Spring Festival),The Lantern Festival, and the Mid-Autumn Moon Festival, and in astrology, such as choosing the most auspicious date for a wedding or the opening of a building.
To Learn More About Chinese Lunar Calendar
2008 Chinese Lunar Calendar
| January 2008 丁亥年十二月大8日始 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十一月廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | ||
| 6 小寒 | 7 廿九 | 8 十二月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 |
| 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
| 20 十三 | 21 大寒 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
| 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | ||
| February 2008 戊子年正月大7日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十二月廿五 | 2 廿六 | |||||
| 3 廿七 | 4 立春 | 5 廿九 | 6 三十 | 7 正月 2008 Chinese New Year |
8 初二 | 9 初三 |
| 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 |
| 17 十一 | 18 十二 | 19 雨水 | 20 十四 | 21 十五 Lantern Festival |
22 十六 | 23 十七 |
| 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | |
| March 2008 戊子年二月小8日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 正月廿四 | ||||||
| 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 惊蛰 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 二月 |
| 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 |
| 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 春分 | 21 十四 | 22 十五 |
| 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 |
| 30 廿三 | 31 廿四 | |||||
| April 2008 戊子年三月小6日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 二月廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 清明 Festival of Pure Brightness |
5 廿九 | ||
| 6 三月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 |
| 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 |
| 20 谷雨 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 |
| 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | |||
| May 2008 戊子年四月大5日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 三月廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
| 4 廿九 | 5 四月立夏 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 |
| 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 |
| 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 小满 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
| 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
| June 2008 戊子年五月小4日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 四月廿八 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 五月 | 5 芒种 | 6 初三 | 7 初四 |
| 8 初五 Dragon Boat Festival |
9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 |
| 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 夏至 |
| 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
| 29 廿六 | 30 廿七 | |||||
| July 2008 戊子年六月小3日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 五月廿八 | 2 廿九 | 3 六月 | 4 初二 | 5 初三 | ||
| 6 初四 | 7 小暑 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 |
| 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
| 20 十八 | 21 十九 | 22 大暑 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
| 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | ||
| August 2008 戊子年七月大1日始,八月小31日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 七月 | 2 初二 | |||||
| 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 立秋 | 8 初八 | 9 初九 |
| 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
| 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 处暑 |
| 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
| 31 八月 | ||||||
| September 2008 戊子年九月大29日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 八月初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 Moon Festival |
5 初六 | 6 初七 | |
| 7 白露 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
| 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 |
| 21 廿二 | 22 秋分 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
| 28 廿九 | 29 九月 | 30 初二 | ||||
| October 2008 戊子年十月大29日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 九月初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | |||
| 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 Double Ninth Festival |
8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
| 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
| 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 霜降 | 24 廿六 | 25 廿七 |
| 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 十月 | 30 初二 | 31 初三 | |
| November 2008 戊子年十一月小28日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十月初四 | ||||||
| 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 立冬 | 8 十一 |
| 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
| 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 小雪 |
| 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 十一月 | 29 初二 |
| 30 初三 | ||||||
| December 2008 戊子年十二月大27日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十一月初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | |
| 7 大雪 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
| 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
| 21 冬至 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 十二月 |
| 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |||
Chinese Lunar Calendar Related Information
Disclaimer : While every attempt is made to ensure that the information provided is correct, no warranty is made as to its accuracy, and no liability for its use or misuse.
@2000 - 2008 2W LIMITED, All rights Reserved
Site Map | China FAQ | About US | Contact Allchinanet Webmaster
@2000 - 2008 2W LIMITED, All rights Reserved
Site Map | China FAQ | About US | Contact Allchinanet Webmaster
