Chinese Lunar Calendar
Chinese Lunar Calendar
- Chinese Lunar Calendar
- 2009 Chinese Lunar Calendar
- 2009 Lunar Calendar Download
- 2008 Chinese Lunar Calendar
- 2008 Lunar Calendar Download
- Chinese Lunar Calendar Archives
| [Jan] | [Feb] | [Mar] | [Apr] | [May] | [Jun] |
| [Jul] | [Aug] | [Sep] | [Oct] | [Nov] | [Dec] |
| [Jan] | [Feb] | [Mar] | [Apr] | [May] | [Jun] |
| [Jul] | [Aug] | [Sep] | [Oct] | [Nov] | [Dec] |
In China, the traditional calendar is known as the "agricultural calendar" (Simplified Chinese: 农历, pinyin: nónglì), The taditional Chinese calendar is a lunar calendar. The Chinese lunar calendar is used for marking traditional Chinese holidays such as Chinese New Year (Chinese Spring Festival),The Lantern Festival, and the Mid-Autumn Moon Festival, and in astrology, such as choosing the most auspicious date for a wedding or the opening of a building.
A Chinese lunar year is made up of twelve months with twenty-nine and a half days in each month. Every two and a half months an additional month is added creating a lunar leap year. The beginning of each lunar month is marked by the New Moon on a Western calendar.
To Learn More About Chinese Lunar Calendar2009 Chinese Lunar Calendar
| January 2009 己丑年正月大26日始 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十二月初六 | 2 初七 | 3 初八 | ||||
| 4 初九 | 5 小寒 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 |
| 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
| 18 廿三 | 19 廿四 | 20 大寒 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 |
| 25 三十 | 26 正月 2009 Chinese New Year | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
| February 2009 己丑年二月大25日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 正月初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 立春 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 |
| 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 |
| 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 雨水 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 |
| 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 二月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 |
| March 2009 己丑年三月小27日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 二月初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 驚蟄 | 6 初十 | 7 十一 |
| 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 |
| 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 春分 | 21 廿五 |
| 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 三月 | 28 初二 |
| 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | ||||
| April 2009 己丑年四月小25日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 三月初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 清明 | |||
| 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 |
| 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 |
| 19 廿四 | 20 穀雨 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 四月 |
| 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | ||
| May 2009 己丑年五月大24日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 四月初七 | 2 初八 | |||||
| 3 初九 | 4 初十 | 5 立夏 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 |
| 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 |
| 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 小滿 | 22 廿八 | 23 廿九 |
| 24 五月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
| 31 初八 | ||||||
| June 2009 己丑年閏五月小23日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 五月初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 芒種 | 6 十四 | |
| 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
| 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 |
| 21 夏至 | 22 三十 | 23 閏五月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 |
| 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | ||||
| July 2009 己丑年六月小22日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 閏五月初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | |||
| 5 十三 | 6 十四 | 7 小暑 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 |
| 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 |
| 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 六月 | 23 大暑 | 24 初三 | 25 初四 |
| 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | |
| August 2009 己丑年七月大20日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 六月十一 | ||||||
| 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 十六 | 7 立秋 | 8 十八 |
| 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 |
| 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 七月 | 21 初二 | 22 初三 |
| 23 處暑 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
| 30 十一 | 31 十二 | |||||
| September 2009 己丑年八月小19日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 七月十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | ||
| 6 十八 | 7 白露 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 |
| 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 八月 |
| 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 秋分 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 |
| 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | |||
| October 2009 己丑年九月大18日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 八月十三 | 2 十四 | 3 十五 | ||||
| 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 寒露 | 9 廿一 | 10 廿二 |
| 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 |
| 18 九月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 霜降 | 24 初七 |
| 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
| November 2009 己丑年十月小17日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 九月十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 立冬 |
| 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 |
| 15 廿九 | 16 三十 | 17 十月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 |
| 22 小雪 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
| 29 十三 | 30 十四 | |||||
| December 2009 己丑年十一月大16日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十月十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | ||
| 6 二十 | 7 大雪 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 |
| 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 十一月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 |
| 20 初五 | 21 初六 | 22 冬至 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 |
| 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | ||
2008 Chinese Lunar Calendar
| January 2008 丁亥年十二月大8日始 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十一月廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | ||
| 6 小寒 | 7 廿九 | 8 十二月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 |
| 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
| 20 十三 | 21 大寒 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
| 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | ||
| February 2008 戊子年正月大7日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十二月廿五 | 2 廿六 | |||||
| 3 廿七 | 4 立春 | 5 廿九 | 6 三十 | 7 正月 2008 Chinese New Year |
8 初二 | 9 初三 |
| 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 |
| 17 十一 | 18 十二 | 19 雨水 | 20 十四 | 21 十五 Lantern Festival |
22 十六 | 23 十七 |
| 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | |
| March 2008 戊子年二月小8日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 正月廿四 | ||||||
| 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 惊蛰 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 二月 |
| 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 |
| 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 春分 | 21 十四 | 22 十五 |
| 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 |
| 30 廿三 | 31 廿四 | |||||
| April 2008 戊子年三月小6日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 二月廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 清明 Festival of Pure Brightness |
5 廿九 | ||
| 6 三月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 |
| 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 |
| 20 谷雨 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 |
| 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | |||
| May 2008 戊子年四月大5日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 三月廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
| 4 廿九 | 5 四月立夏 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 |
| 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 |
| 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 小满 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
| 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
| June 2008 戊子年五月小4日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 四月廿八 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 五月 | 5 芒种 | 6 初三 | 7 初四 |
| 8 初五 Dragon Boat Festival |
9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 |
| 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 夏至 |
| 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
| 29 廿六 | 30 廿七 | |||||
| July 2008 戊子年六月小3日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 五月廿八 | 2 廿九 | 3 六月 | 4 初二 | 5 初三 | ||
| 6 初四 | 7 小暑 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 |
| 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
| 20 十八 | 21 十九 | 22 大暑 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
| 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | ||
| August 2008 戊子年七月大1日始,八月小31日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 七月 | 2 初二 | |||||
| 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 立秋 | 8 初八 | 9 初九 |
| 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
| 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 处暑 |
| 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
| 31 八月 | ||||||
| September 2008 戊子年九月大29日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 八月初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 Moon Festival |
5 初六 | 6 初七 | |
| 7 白露 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
| 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 |
| 21 廿二 | 22 秋分 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
| 28 廿九 | 29 九月 | 30 初二 | ||||
| October 2008 戊子年十月大29日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 九月初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | |||
| 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 Double Ninth Festival |
8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
| 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
| 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 霜降 | 24 廿六 | 25 廿七 |
| 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 十月 | 30 初二 | 31 初三 | |
| November 2008 戊子年十一月小28日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十月初四 | ||||||
| 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 立冬 | 8 十一 |
| 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
| 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 小雪 |
| 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 十一月 | 29 初二 |
| 30 初三 | ||||||
| December 2008 戊子年十二月大27日始 | ||||||
| Sun 日 | Mon 一 | Tue 二 | Wed 三 | Thu 四 | Fri 五 | Sat 六 |
| 1 十一月初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | |
| 7 大雪 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
| 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
| 21 冬至 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 十二月 |
| 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |||
Chinese Lunar Calendar Related Information
Disclaimer : While every attempt is made to ensure that the information provided is correct, no warranty is made as to its accuracy, and no liability for its use or misuse.
@2000 - 2011 AllChinaNet.com, All rights Reserved
Site Map | China FAQ | About US | Contact Allchinanet Webmaster
@2000 - 2011 AllChinaNet.com, All rights Reserved
Site Map | China FAQ | About US | Contact Allchinanet Webmaster
